ARST Gestione FdS srl
AUTOLINEA ORDINARIA:  VILLAGRANDE - TORTOLI' - ORRI' 133
Orario in vigore                                                                                                                                                                Aggiornato il 11 giugno 2009
Località Autocorse
3309 3311 3323 3321 3325 3341 3349 3353 3357
Fer Scol Sco Fer Fer Fer Fer Fer  
        no Scol     P Q   P
VILLAGRANDE (piazza Martiri) 7.25 7.25 8.40   9.05 12.40 15.30 17.05 17.55   19.35
ESILE 7.30 7.30 8.45   9.10 12.45 15.35 17.10 18.00   19.40
PERDA ARRUBIA 7.35 7.35 8.50 9.15 12.50 15.40 17.15 18.05 19.45
BIVIO 2° SALTO 7.40 7.40 8.55   9.20 12.55 15.45 17.20 18.10   19.50
RIO TORTU 7.45 7.45 9.00 9.25 13.00 15.50 17.25 18.15 19.55
TRICARAI 7.50 7.50 9.05   9.30 13.05 15.55 17.30 18.20   20.00
BIVIO ILBONO 7.55 7.55 9.10 9.35 13.10 16.00 17.35 18.25 20.05
TORTOLÌ (Frau Locci) 8.00 8.00 9.15   9.40 13.15 16.05 17.40 18.30   20.10
TORTOLÌ STAZIONE FDS 9.20 13.20 16.10 20.15
ORRI' 8.10       9.50 13.30          
 
Il collegamento Tortolì - Orri e viceversa è limitato al periodo 16 Giugno/31 Agosto
Località Autocorse
3310 3302 3312 3314 3318 3320 3330 3332 3336 3338 3346
Fer Scol Scol Fer Dom Fer Fer Scol Fer Fer  
      no Scol P       P Q P
ORRI'       8.10     13.55       18.10
TORTOLÌ STAZIONE FDS 6.15 6.45   10.20    
TORTOLÌ (Frau Locci)    a) 18.20
TORTOLÌ (Frau Locci)    p) 6.20 6.50 8.05 8.20 8.25 10.25 14.05 14.05 16.30 16.50 18.30
BIVIO ILBONO 6.25 6.55 8.10 8.25 8.30 10.30 14.10 14.10 16.35 16.55 18.35
TRICARAI 6.30 7.00 8.15 8.30 8.35 10.35 14.15 14.15 16.40 17.00 18.40
RIO TORTU 6.35 7.05 8.20 8.35 8.40 10.40 14.20 14.20 16.45 17.05 18.45
BIVIO 2° SALTO 6.40 7.10 8.25 8.40 8.45 10.45 14.25 14.25 16.50 17.10 18.50
PERDA ARRUBIA 6.45 7.15 8.30 8.45 8.50 10.50 14.30 14.30 16.55 17.15 18.55
ESILE 6.50 7.20 8.35 8.50 8.55 10.55 14.35 14.35 17.00 17.20 19.00
VILLAGRANDE (piazza Martiri) 6.55 7.25 8.40 8.55 9.00 11.00 14.40 14.40 17.05 17.25 19.05
                       
Legenda: Fer  =  si effettua nei giorni feriali
Scol  =  si effettua nei giorni scolastici
Dom  =  si effettua la domenica
P  =  si effettua dal 16/06 al 31/08
Q  =  si effettua dal 01/09 al 15/06
No scol  =  si effettua nei giorni feriali non scolastici
Nella giornata del 15 Agosto l'esercizio resta soppresso